Introduction
Travel Duration: 22 days
Description: 22 days of trekking in the high range of the Himalaya and climbing up the Kala-Patar (5545 m), and the Mera Peak (6476).
Deepest point: Ghat, 2600 m
Highest point: Mera peak, 6476 m
Main difficulties:
- High elevation.
- Technical difficulties on Amphu Labtse and Mera peak.
Equipment: High altitude clothes and equipment. After 11 days, only in Chhukhung purchase possibilities.
Best time: April until May, and October until November.
Detail Itinerary
Object of interest: Monasteries in Phakdingma, Thame, Namche, Pangpoche and Tengpoche as well as numerous gompas.
Mani Rimdu dancing festival in Thame (May) and Tengpoche (October).
Wild animal observations.
Rhododendron flower April to June.
Market in Namche (every Saturday morning).
Starting point: By flight from Kathmandu to Lukla or trekking (see journey to Khumbu).
| Day 01: | Flight to Lukla 0.0 km (2866 m) |
|---|---|
| Day 02: | Lukla to Thukdingma 4.6 km (3310 m) |
| Day 03: | Thukdingma to Thuli Kharka 5.2 km (4380 m) |
| Day 04: | Thuli Kharka to Tashing Dingma 6.4 km (3600 m) |
| Day 05: | Tashing Dingma to Tangnang 7.3 km (4356 m) |
| Day 06: | Tangnang to Dig Kharka 5.0 km (5035 m) |
| Day 07: | Dig Kharka acclimatization day 0.0 km (5035 m) |
| Day 08: | Dig Kharka to Mera La Base Camp 2.6 km (5415 m) |
| Day 09: | Mera La to Mera High Camp 2.1 km (5850 m) |
| Day 10: | Mera H.C. to the summit Mera La (6476 m) & back to Mera La 7.3 km (5415 m) |
| Day 11: | Mera La to Kongme Dingma 3.8 km (4800 m) |
| Day 12: | Kongme Dingma to Panch Pokhari 14.0 km (5450 m) |
| Day 13: | Panch Pokhari to Amphulaptsa pass (5845 m) & Camp in Phedi 4.2 km (5300 m) |
| Day 14: | Phedi to Dingpoche 12.3 km (4300 m) |
| Day 15: | Dingpoche to Lobuche 9.0 km (4930 m) |
| Day 16: | Lobuche to Kala pathar (5545 m) & back to Lobuche 15.2 km (4930 m) |
| Day 17: | Lobuche to Dingpoche 9.0 km (4300 m) |
| Day 18: | Dingpoche to Tengpoche 10.4 km (3867 m) |
| Day 19: | Tengpoche to Sanasa 4.6 km (3800 m) |
| Day 20: | Sanasa to Monjo 11.0 km (2850 m) |
| Day 21: | Monjo to Lukla 15.1 km (2866 m) |
| Day 22: | Return flight to Kathmandu |

